SuperSUP ABASUP 2018
RANKING ABASUP – 2017
Anos Anteriores
[toggle title=”Ranking 2016″]
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PITANGA | 1 | 800 | 00.51.47 | 12 | 693 | 01.04.04 | 2 | 688 | 00.57.19 | 3 | 584 | 01:05:53 | 2765 | 584 | 2181 | |
2 | LUCIANO DOREA | 3 | 584 | 00.53.49 | 21 | 570 | 01.10.27 | 6 | 473 | 01.00.39 | 8 | 428 | 01:08:50 | 2055 | 428 | 1627 | |
3 | ROBSON SAPUCAIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 00.56.25 | 1 | 800 | 01:05:17 | 1600 | 0 | 1600 | |
4 | JAN JORGE | 2 | 688 | 00.52.41 | 38 | 443 | DNR | 7 | 450 | 01.00.43 | 7 | 450 | 01:07:59 | 2031 | 443 | 1588 | |
5 | VICENTE LIMA | 4 | 544 | 00.55.26 | 34 | 473 | 01.19.57 | 10 | 395 | 01.05.14 | 5 | 495 | 01:06:16 | 1907 | 395 | 1512 | |
6 | HELTON SILVA | 7 | 450 | 01.00.40 | 36 | 458 | 01.38.15 | 5 | 495 | 00.59.08 | 4 | 544 | 01:06:03 | 1947 | 450 | 1497 | |
7 | ALEXANDRE ISSAMI | 5 | 495 | 00.55.36 | 23 | 555 | 01.10.29 | 8 | 428 | 01.02.14 | 9 | 405 | 01:10:07 | 1883 | 405 | 1478 | |
8 | DAVID LEAO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 584 | 00.58.09 | 2 | 688 | 01:05:25 | 1272 | 0 | 1272 | |
9 | JORGE MARIO LINO | 8 | 428 | 01.01.08 | 37 | 450 | 01.22.55 | 14 | 353 | 00.16.11 | 13 | 363 | 01:25:43 | 1594 | 353 | 1241 | |
10 | SERGIO OLIVEIRA | 9 | 405 | 01.01.35 | 40 | 428 | 01.31.48 | 13 | 363 | 00.13.36 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1196 | 0 | 1196 | |
11 | JORGE BRITTO | 10 | 395 | 01.06.16 | 42 | 413 | 01.36.25 | 15 | 342 | 00.25.13 | 12 | 373 | 1:21:47 | 1523 | 342 | 1181 | |
12 | ADILSON BATISTA | 6 | 473 | 00.58.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 405 | 01.04.20 | 0 | 0 | 00.00.00 | 878 | 0 | 878 | |
13 | GUSTAVO COSTA | 0 | 0 | 00.00.00 | 16 | 620 | 01.08.36 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 620 | 0 | 620 | |
14 | CRISVALDO LINO | 0 | 0 | 00.00.00 | 24 | 548 | 01.11.35 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 548 | 0 | 548 | |
15 | THIAGO DIAS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 544 | 00.58.43 | 0 | 0 | 00.00.00 | 544 | 0 | 544 | |
16 | JADSON DE JESUS SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 01:07:19 | 473 | 0 | 473 | |
17 | ROBSON BARBOSA | 0 | 0 | 00.00.00 | 41 | 420 | 01.36.25 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 420 | 0 | 420 | |
18 | ZIG MARLEY | 0 | 0 | 00.00.00 | 44 | 398 | 01.20.19 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 398 | 0 | 398 | |
19 | FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 10 | 395 | 01:17:11 | 395 | 0 | 395 | |
20 | ANTONIO FERNANDO | 0 | 0 | 00.00.00 | 45 | 390 | 01.46 | 13 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 390 | 0 | 390 |
21 | RONEI MUNIZ | 11 | 384 | 01.25.23 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 384 | 0 | 384 | |
22 | ADELSON MIRANDA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 11 | 384 | 01.09.21 | 0 | 0 | 00.00.00 | 384 | 0 | 384 | |
23 | FLAVIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 12 | 373 | 01.10.13 | 0 | 0 | 00.00.00 | 373 | 0 | 373 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PITANGA | 1 | 800 | 00.51.47 | 12 | 693 | 01.04.04 | 2 | 688 | 00.57.19 | 3 | 584 | 01:05:53 | 2765 | 584 | 2181 |
2 | LUCIANO DOREA | 3 | 584 | 00.53.49 | 21 | 570 | 01.10.27 | 6 | 473 | 01.00.39 | 8 | 428 | 01:08:50 | 2055 | 428 | 1627 |
3 | ALEXANDRE ISSAMI | 5 | 495 | 00.55.36 | 23 | 555 | 01.10.29 | 8 | 428 | 01.02.14 | 9 | 405 | 01:10:07 | 1883 | 405 | 1478 |
4 | GUSTAVO COSTA | 0 | 0 | 00.00.00 | 16 | 620 | 01.08.36 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 620 | 0 | 620 |
5 | CRISVALDO LINO | 0 | 0 | 00.00.00 | 24 | 548 | 01.11.35 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 548 | 0 | 548 |
6 | ANTONIO FERNANDO | 0 | 0 | 00.00.00 | 45 | 390 | 01.46.13 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 390 | 0 | 390 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE LIMA | 4 | 544 | 00.55.26 | 34 | 473 | 01.19.57 | 10 | 395 | 01.05.14 | 5 | 495 | 01:06:16 | 1907 | 395 | 1512 |
2 | JORGE MARIO LINO | 8 | 428 | 01.01.08 | 37 | 450 | 01.22.55 | 14 | 353 | 00.16.11 | 13 | 363 | 01:25:43 | 1594 | 353 | 1241 |
3 | SERGIO OLIVEIRA | 9 | 405 | 01.01.35 | 40 | 428 | 01.31.48 | 13 | 363 | 00.13.36 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1196 | 0 | 1196 |
4 | JORGE BRITTO | 10 | 395 | 01.06.16 | 42 | 413 | 01.36.25 | 15 | 342 | 00.25.13 | 12 | 373 | 1:21:47 | 1523 | 342 | 1181 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIRA AZEVEDO | 1 | 800 | 01.09.12 | 11 | 713 | 01.33.15 | 2 | 688 | 01.27.10 | 4 | 544 | 01:29:15 | 2745 | 544 | 2201 |
2 | MARIVANE FIGUEREDO | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 792 | 01.16.50 | 1 | 800 | 01.10.08 | 3 | 584 | 01:15:02 | 2176 | 0 | 2176 |
3 | BARBARA BRAZIL | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | 01.06.50 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 01:10:20 | 1895 | 0 | 1895 |
4 | PALOMA DE JESUS | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 750 | 01.21.32 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 01:13:25 | 1438 | 0 | 1438 |
5 | JACKIE SABACK | 0 | 0 | 00.00.00 | 12 | 693 | 01.42.12 | 3 | 584 | 00.35.44 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1277 | 0 | 1277 |
6 | MANUELA GONZALES | 2 | 688 | 01.10.51 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 688 | 0 | 688 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIRA AZEVEDO | 1 | 800 | 01.09.12 | 11 | 713 | 01.33.15 | 2 | 688 | 01.27.10 | 4 | 544 | 01:29:15 | 2745 | 544 | 2201 |
2 | BARBARA BRAZIL | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | 01.06.50 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 01:10:20 | 1895 | 0 | 1895 |
3 | JACKIE SABACK | 0 | 0 | 00.00.00 | 12 | 693 | 01.42.12 | 3 | 584 | 01.35.44 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1277 | 0 | 1277 |
4 | MANUELA GONZALES | 2 | 688 | 01.10.51 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 688 | 0 | 688 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE BARROS | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | 01.08.31 | 1 | 800 | 01.00.32 | 2 | 688 | 1:09:10 | 2583 | 0 | 2583 |
2 | LUCAS COSTA | 3 | 584 | 00.59.25 | 9 | 750 | 01.12.55 | 2 | 688 | 01.01.24 | 5 | 495 | 1:17:12 | 2517 | 495 | 2022 |
3 | JOSE AUGUSTO | 4 | 544 | 00.59.55 | 10 | 732 | 01.18.56 | 4 | 544 | 01.06.24 | 3 | 584 | 1:09:53 | 2404 | 544 | 1860 |
4 | SERGIO LEAL | 0 | 0 | 00.00.00 | 15 | 638 | DNR | 3 | 584 | 01.06.23 | 4 | 544 | 1:10:50 | 1766 | 0 | 1766 |
5 | PEDRO VALADARES | 1 | 800 | 00.55.35 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 800 | 0 | 800 |
6 | ROBSON BARBOSA SACUPAIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 1:07:09 | 800 | 0 | 800 |
7 | ALEXANDRE MIDLEJ | 2 | 688 | 00.59.14 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 688 | 0 | 688 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO BRITTO | 1 | 800 | 00.52.49 | 1 | 1500 | 01.15.37 | 1 | 800 | 01.01.42 | 1 | 800 | 01:08:13 | 3900 | 800 | 3100 |
2 | SINARA BRITTO | 2 | 688 | 01.00.00 | 2 | 1290 | 01.22.39 | 2 | 688 | 01.12.15 | 4 | 544 | 01:13:11 | 3210 | 544 | 2666 |
3 | MAURICIO ABUBAKIR | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | DNR | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 584 | 01:08:43 | 1679 | 0 | 1679 |
4 | GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 01:08:26 | 688 | 0 | 688 |
5 | JOAO BARROS | 3 | 584 | 01.24.30 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 584 | 0 | 584 |
6 | JANDERSON WILSON BLANSKI | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 01:16:59 | 495 | 0 | 495 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA RABELO | 1 | 800 | 00.19.25 | 2 | 1290 | 00.07.50 | 1 | 800 | 00.07.59 | 3 | 584 | 00:05:09 | 3474 | 584 | 2890 |
2 | JULIANA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 1500 | 00.07.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 00:03:54 | 2300 | 0 | 2300 |
3 | MARIA JULIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 00.09.26 | 4 | 544 | 00:05:56 | 1232 | 0 | 1232 |
4 | NICOLE SABACK | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 0:04:59 | 688 | 0 | 688 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIAGO MOTTA | 1 | 800 | 00.06.48 | 1 | 1500 | 00.03.50 | 2 | 688 | 00.04.25 | 3 | 584 | 00:03:23 | 3572 | 584 | 2988 |
2 | CAUE MENEZES | 2 | 688 | 00.07.30 | 2 | 1290 | 00.04.05 | 1 | 800 | 00.04.14 | 1 | 800 | 00:03:08 | 3578 | 688 | 2890 |
3 | PEDRO EMMANUEL | 4 | 544 | 00.19.25 | 6 | 875 | 00.08.30 | 8 | 428 | 00.07.25 | 8 | 428 | 00:05:08 | 2275 | 428 | 1847 |
4 | ROBERSON RODRIGUES | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 833 | 00.10.45 | 7 | 450 | 00.07.15 | 7 | 450 | 00:05:07 | 1733 | 0 | 1733 |
5 | GUILHERME SOUZA | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 1005 | 00.04.55 | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 544 | 00:03:41 | 1549 | 0 | 1549 |
6 | KAUA DOS SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 915 | 00.06.04 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 00:03:55 | 1410 | 0 | 1410 |
7 | ARTHUR BRITTO | 3 | 584 | 00.11.28 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 0:04:50 | 1057 | 0 | 1057 |
7 | LUCAS DOS SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 00:03:16 | 688 | 0 | 688 |
7 | MATEUS DE JESUS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 584 | 00.06.33 | 0 | 0 | 00.00.00 | 584 | 0 | 584 |
10 | TIAGO DE ARAUJO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 544 | 00.06.44 | 0 | 0 | 00.00.00 | 544 | 0 | 544 |
11 | GABRIEL RIBEIRO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 00.07.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 495 | 0 | 495 |
12 | GABRIEL BOMFIM | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 00.07.02 | 0 | 0 | 00.00.00 | 473 | 0 | 473 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANNIKY MELLO | 1 | 800 | 00.06.47 | 3 | 1095 | 00.08.20 | 1 | 800 | 00.10.35 | 1 | 800 | 00:07:07 | 3495 | 800 | 2695 |
2 | IZADORA SA SILVA | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 915 | 00.09.21 | 2 | 688 | 00.10.50 | 2 | 688 | 00:07:39 | 2291 | 0 | 2291 |
3 | CAMILA SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 1005 | 00.09.15 | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 584 | 0 | 1589 | 0 | 1589 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID LEAO | 1 | 800 | 00.06.00 | 2 | 1290 | 00.05.53 | 2 | 688 | 00.07.39 | 2 | 688 | 0:05:32 | 3466 | 688 | 2778 |
2 | ROBSON SAPUCAIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 1005 | 00.06.05 | 1 | 800 | 00.07.29 | 1 | 800 | 0:05:29 | 2605 | 0 | 2605 |
3 | FABRICIO DE SOUZA | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 875 | 00.07.01 | 3 | 584 | 00.08.01 | 3 | 584 | 0:05:56 | 2043 | 0 | 2043 |
4 | GUILHERME SANTOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 11 | 713 | 00.08.47 | 4 | 544 | 00.08.22 | 4 | 544 | 0:06:03 | 1801 | 0 | 1801 |
5 | GUILHERME BERENGUER | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 792 | 00.08.08 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 0:07:08 | 1265 | 0 | 1265 |
6 | TIAGO LEITE | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 428 | 00.11.22 | 8 | 428 | 0:07:49 | 856 | 0 | 856 |
7 | DAVID DE JESUS | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 833 | 00.08.01 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 833 | 0 | 833 |
8 | LUIS SAMPAIO | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 750 | 00.08.15 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 750 | 0 | 750 |
9 | RICKSON FREITAS | 0 | 0 | 00.00.00 | 10 | 732 | 00.10.23 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 732 | 0 | 732 |
10 | CAUE MENEZES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 00.09.24 | 0 | 0 | 00.00.00 | 495 | 0 | 495 |
11 | LUCAS SANTOS SOUZA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 00:06:58 | 495 | 0 | 495 |
12 | EMMANUEL SILVA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 00.10.25 | 0 | 0 | 00.00.00 | 473 | 0 | 473 |
13 | RAYAN SILVA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 450 | 00.11.01 | 0 | 0 | 00.00.00 | 450 | 0 | 450 |
14 | MAURICIO JAVIER | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 450 | 00:07:19 | 450 | 0 | 450 |
15 | ENZO RICARDO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 405 | 00:09:50 | 405 | 0 | 405 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIANA AMARAL | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 875 | 00.43.21 | 3 | 584 | 00.17.02 | 4 | 544 | 0:40:37 | 2003 | 0 | 2003 |
2 | LUCIANA ALVES | 1 | 800 | 00.22.46 | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 428 | 00.19.23 | 8 | 428 | 0:43:00 | 1656 | 0 | 1656 |
3 | FERNANDA FRACHINETTI | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 00.16.43 | 1 | 800 | 0:35:25 | 1600 | 0 | 1600 |
4 | ELAINE BESERRA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 2 | 688 | 00.16.53 | 3 | 584 | 0:40:11 | 1272 | 0 | 1272 |
5 | RENATA CHAVES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 544 | 00.17.03 | 2 | 688 | 0:37:09 | 1232 | 0 | 1232 |
6 | DANIELA TRABUCO | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | 00.35.50 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1095 | 0 | 1095 |
7 | ROBERTA BRAGA | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 6 | 473 | 00.19.14 | 5 | 495 | 0:41:02 | 968 | 0 | 968 |
8 | JAMILE NUNES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 450 | 00.19.20 | 6 | 473 | 0:41:18 | 923 | 0 | 923 |
9 | CLAUDIA CARAPIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 833 | 00.41.21 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 833 | 0 | 833 |
9 | MARINA PENTEADO | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 405 | 00.19.54 | 10 | 395 | 0:44:08 | 800 | 0 | 800 |
11 | PATRICIA JACOBUCCI | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 792 | 00.44.10 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 792 | 0 | 792 |
11 | ALCINA VILLAS BOAS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 10 | 395 | 00.22.33 | 12 | 373 | 0:55:27 | 768 | 0 | 768 |
13 | MARTHA AGUIAR | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 11 | 384 | 00.23.23 | 11 | 384 | 0:51:25 | 768 | 0 | 768 |
13 | CLAUDIA MARTINS | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 750 | 01.00.38 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 750 | 0 | 750 |
15 | TATYANA BOMFIM | 2 | 688 | 00.23.15 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 688 | 0 | 688 |
15 | PAOLA NEVES | 3 | 584 | 00.24.31 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 584 | 0 | 584 |
17 | NILDA MORENO | 4 | 544 | 00.26.29 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 544 | 0 | 544 |
17 | CRISTIANE RAMOS | 5 | 495 | 00.27.50 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 495 | 0 | 495 |
19 | IZABELA LUZ | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 5 | 495 | 00.17.51 | 0 | 0 | 00.00.00 | 495 | 0 | 495 |
20 | FABYANA BOMFIM | 6 | 473 | 00.28.03 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 473 | 0 | 473 |
21 | PATRICIA LAVINE | 7 | 450 | 00.32.10 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 450 | 0 | 450 |
22 | MARIA ISABEL MOURA CAMPOS | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 450 | 0:41:42 | 450 | 0 | 450 |
23 | ROSANA OLIVEIRA | 8 | 428 | 00.42.30 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 428 | 0 | 428 |
24 | MARIA REGINA VALENTE | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 405 | 0:43:37 | 405 | 0 | 405 |
25 | ELBA LOPES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 12 | 373 | 00.24.32 | 0 | 0 | 00.00.00 | 373 | 0 | 373 |
Col. | Atleta | Col | 1a.Etapa – Ilheus | Tempo | Col | 2a.Etapa-ITacimirim | Tempo | Col | 3a.Etapa-Itacare | Tempo | Col | 4a.Etapa-YACHT | Tempo | SOMA | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANA ALVES | 1 | 800 | 00.22.46 | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 428 | 00.19.23 | 8 | 428 | 0:43:00 | 1656 | 0 | 1656 |
2 | FERNANDA FRACHINETTI | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1 | 800 | 00.16.43 | 1 | 800 | 0:35:25 | 1600 | 0 | 1600 |
3 | RENATA CHAVES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 4 | 544 | 00.17.03 | 2 | 688 | 0:37:09 | 1232 | 0 | 1232 |
4 | DANIELA TRABUCO | 0 | 0 | 00.00.00 | 3 | 1095 | 00.35.50 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 1095 | 0 | 1095 |
5 | JAMILE NUNES | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 450 | 00.19.20 | 6 | 473 | 0:41:18 | 923 | 0 | 923 |
6 | CLAUDIA CARAPIA | 0 | 0 | 00.00.00 | 7 | 833 | 00.41.21 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 833 | 0 | 833 |
7 | PATRICIA JACOBUCCI | 0 | 0 | 00.00.00 | 8 | 792 | 00.44.10 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 792 | 0 | 792 |
8 | CLAUDIA MARTINS | 0 | 0 | 00.00.00 | 9 | 750 | 01.00.38 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 750 | 0 | 750 |
9 | TATYANA BOMFIM | 2 | 688 | 00.23.15 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 688 | 0 | 688 |
9 | PAOLA NEVES | 3 | 584 | 00.24.31 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 584 | 0 | 584 |
11 | NILDA MORENO | 4 | 544 | 00.26.29 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 0 | 0 | 00.00.00 | 544 | 0 | 544 |
